Tagungsräume
In allen Tagungsräumen stehen modernste Tagungs- und Präsentationstechnik sowie DSL-Leitungen und W-Lan zur Verfügung. In den Räumen Sommerberg und Kahler Asten kann ein eigenes lokales Netzwerk erstellt werden. Im Henneseesaal I befindet sich eine Großbildleinwand für Beamerpräsentationen. Im Sommer stehen große Terrassen vor den Tagungsräumen für die Pausengestaltung zur Verfügung. Für KFZ-Präsentationen stehen Ihnen neben den Tagungsräumen Sommerberg und Kahler Asten auch die Hotelhalle und der Eingangsbereich zur Verfügung.
| Etage | m² | Höhe | |||||||||||
| Sommerberg 1 | -1 | 96,00 | 2,80 | 30 | 54 | - | 22 | 50 | - | - | 100 | 80 | - |
| Sommerberg 2 | -1 | 60,00 | 2,80 | 20 | 34 | - | 16 | 30 | - | - | 50 | 50 | - |
| Sommerberg 1+2 | -1 | 160,00 | 2,80 | 50 | 94 | - | 40 | 105 | - | - | 150 | 120 | - |
| Kahler Asten 1 | -1 | 60,00 | 2,80 | 20 | 34 | - | 16 | 30 | - | - | 50 | 50 | - |
| Kahler Asten 2 | -1 | 96,00 | 2,80 | 30 | 54 | - | 22 | 50 | - | - | 100 | 80 | - |
| Kahler Asten 1+2 | -1 | 160,00 | 2,80 | 50 | 94 | - | 40 | 105 | - | - | 150 | 120 | - |
| Suberg | -1 | 60,00 | 2,80 | 16 | 26 | - | 20 | 25 | - | - | 35 | - | - |
| Henneseesaal 1 | 1 | 94,00 | 5,50 | 30 | 54 | - | 30 | 50 | - | - | 80 | 80 | - |
| Henneseesaal 2 | 1 | 105,00 | 3,00 | 35 | 64 | - | - | 55 | - | - | 100 | 80 | - |
| Henneseesaal 1+2 | 1 | 199,00 | 3,00 | 55 | 104 | - | - | 110 | - | - | 200 | 160 | - |
| Henneseesaal 2+Foyer | 1 | 188,00 | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | - |
| Henneseesaal 1+2+Foyer | 1 | 289,00 | 3,00 | - | - | - | - | 190 | - | - | 300 | 220 | - |
| Langenberg | 2 | 55,00 | 2,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stimmstamm | 1 | 59,00 | 3,00 | 16 | 26 | - | 12 | 20 | - | - | 30 | 20 | - |





